YK系列圓振動篩產品說明:
YK系列圓振動篩的篩箱運動軌跡為圓,適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。
YK系列圓振動篩工作原理及特點:
YK系列圓振動篩是YA型軸偏心圓振動篩的更新換代產品。
YK系列圓振動篩篩機系我公司根據國內外振動機械的研發和應用水平、引進德國、日本等國同行業先進技術、結合我國實際運行環境充分優化而設計的新型高效振動篩。YK系列圓振動篩篩機除保留了原YA型軸偏心圓振動篩的特點外,具有以下顯著優勢:
1、YK系列圓振動篩激振器采用塊偏心形式,不僅使激振器偏心質量單重激振力大,而且激振力可隨機調控,便于模塊化設計和使用;
2、YK系列圓振動篩采用十字軸萬向節傳動軸或橡膠聯軸節等柔性聯接,運轉平穩;
3、YK系列圓振動篩篩機篩分效率更高、處理量更大、使用周期和整機使用壽命更長。
YK系列圓振動篩產品型號說明:
YK系列圓振動篩技術參數表:
型號 | 層次 | 篩孔面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 傾角(0°) | 轉速(r/min) | 雙振幅(mm) | 配用電機 | 參考重量(kg) | |
型號 | 功率(KW) | ||||||||||
YK1230 | 1 | 4.3 | 60~80 | ≦150 | 75~245 | 15~30 | 980 | 6~12 | Y160M-6 | 7.5 | 5050 |
2YK1230 | 2 | 4.3 | 75~245 | Y160L-6 | 11 | 5415 | |||||
YK1530 | 1 | 4.5 | 80~255 | Y180L-6 | 15 | 4765 | |||||
2YK1530 | 2 | 4.5 | 80~255 | Y180L-6 | 15 | 5100 | |||||
YK1536 | 1 | 5.4 | 95~310 | Y180L-6 | 15 | 5230 | |||||
2YK1536 | 2 | 5.4 | 95~310 | Y180L-6 | 15 | 5735 | |||||
YK1542 | 1 | 6.3 | 110~360 | Y180L-6 | 18.5 | 5620 | |||||
2YK1542 | 2 | 6.3 | 110~360 | Y200L1-6 | 15 | 6215 | |||||
YK1548 | 1 | 7.2 | 125~410 | Y180L-6 | 18.5 | 6030 | |||||
2YK1548 | 2 | 7.2 | 125~410 | Y200L1-6 | 18.5 | 6445 | |||||
YK1863 | 1 | 6.5 | 115~370 | Y200L1-6 | 18.5 | 5310 | |||||
2YK1863 | 2 | 6.5 | 115~370 | Y200L1-6 | 18.5 | 6060 | |||||
YK1842 | 1 | 7.6 | 135~430 | Y200L1-6 | 18.5 | 5940 | |||||
2YK1842 | 2 | 7.6 | 135~430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6560 | |||||
YK1848 | 1 | 8.6 | 150~490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6410 | |||||
2YK1848 | 2 | 8.6 | 150~490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6755 | |||||
YK2148 | 1 | 10 | 10~100 | ≦200 | 175~570 | 760 | 8~14 | Y225M-8 | 22 | 6470 | |
2YK2148 | 2 | 10 | 175~570 | Y250M-8 | 30 | 10640 | |||||
YK2160 | 1 | 12.6 | 220~715 | Y225M-8 | 22 | 10120 | |||||
2YK2160 | 2 | 12.6 | 220~715 | Y250M-8 | 30 | 11320 | |||||
YK2448 | 1 | 11.5 | 200~650 | Y250M-8 | 30 | 9940 | |||||
YK2460 | 2 | 14.4 | 250~810 | Y250M-8 | 30 | 12310 | |||||
2YK2460 | 1 | 14.4 | 250~810 | Y280S-8 | 37 | 13640 | |||||
YK3060 | 2 | 18 | 300~960 | Y250M-8 | 30 | 14500 |
YK系列圓振動篩選用提示:
1、YK系列圓振動篩系YA型圓振動篩的更新換代產品,有20個定型規格并分別有敞開型和封閉型兩種結構形式。本系列振動篩有輕型和重型之分,適用不同物料粒度級別的篩分,YK系列圓振動篩選用時請確定電壓制式及有無防爆要求;
2、YK系列圓振動篩設備安裝方式有支座式和吊掛式及二者搭配式等多種形式,選型時,請務必慎重考慮。
YK系列圓振動篩說明:
1、YK系列圓振動篩表中所列各參數均系定型產品在標態、額定工況下的參考數值;
2、YK系列圓振動篩處理量系指物料粒度分布均勻、松散密度為(1.2~1.6t/m3)、水分含量不大于5%的沙石類物料參考值;
3、YK系列圓振動篩各參數僅反映設備主要結構類型和外形尺寸,謹供用戶選型參考,具體結構及主要技術參數以技術和供貨合同為準。